Vous pourrez retrouver ci-dessous nos fermetures exceptionnelles.
| FERMETURES DES BIBLIOTHEQUES | 2026 |
|---|---|
| Charleroi – A. Rimbaud | * Mardi 21 juillet. * Samedi 15 août. * Lundi 2 novembre. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 et samedi 26 décembre. |
| Charleroi – Langlois | – |
| Couillet | * Lundi 2 novembre. * Mercredi 11 novembre. |
| Dampremy | * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |
| Gilly | * Mardi 21 juillet. * Samedi 15 août. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 et samedi 26 décembre. |
| Gosselies | * Mardi 21 juillet. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |
| Goutroux | * Du mercredi 5 au vendredi 21 août inclus. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |
| Jumet | * Mercredi 3 juin. !! HORAIRE MODIFIE TEMPORAIREMENT !! A partir du 5 juin : ouvert le mardi (15h00-18h00) et vendredi (15h00-17h00) * Lundi 2 novembre. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |
| Marchienne-au-Pont | * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |
| Monceau-sur-Sambre | * Samedi 15 août. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 et samedi 26 décembre. |
| Mont-sur-Marchienne | * Samedi 13 juin. * Mercredi 1er juillet. * Du mercredi 22 juillet au samedi 8 août. * Samedi 15 août. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 et samedi 26 décembre. |
| Ransart | * Mardi 21 juillet. * Samedi 15 août. * Vendredi 25 et samedi 26 décembre. |
| Roux | * Mercredi 1er juillet. * Mercredi 11 novembre. * Vendredi 25 décembre. |


